Gîte et Chambres d'Hôtes: CAP L'OCEAN

create animated gif

DISPONIBILITES FIN 2010

PLANNING MIS A JOUR LE 01 SEPTEMBRE 2010.

Disponibilités pour le Gîte "Le Vent du Large" :

Disponible Occupé Option

SEPTEMBRE 2010 : OCTOBRE 2010 : NOVEMBRE 2010 : DECEMBRE 2010 :
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
    1 2 3 4 5         1 2 3 1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31 29 30           27 28 29 30 31    

Disponibilités pour la Chambre "La Plage aux Galets" :

Disponible Occupé Option

SEPTEMBRE 2010 : OCTOBRE 2010 : NOVEMBRE 2010 : DECEMBRE 2010 :
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
    1 2 3 4 5         1 2 3 1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31 29 30           27 28 29 30 31    

Disponibilités pour la Chambre "Le Phare Bleu" :

Disponible Occupé Option

SEPTEMBRE 2010 : OCTOBRE 2010 : NOVEMBRE 2010 : DECEMBRE 2010 :
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
    1 2 3 4 5         1 2 3 1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31 29 30           27 28 29 30 31    


retour